CL SI : Eagle Academy - klasemen liga
| Klub | mn | m | d | k | pn | gm | - | gl | bg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turun Palloseura | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 46 | - | 15 | 31 | ||
| 2 | FC Honka | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 41 | - | 11 | 30 | ||
| 3 | Kuopion Palloseura | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 29 | - | 19 | 10 | ||
| 4 | FF Jaro | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 30 | - | 27 | 3 | ||
| 5 | FC Haka | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 25 | - | 27 | -2 | ||
| 6 | IFK Mariehamn | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 19 | - | 19 | 0 | ||
| 7 | Myllykosken Pallo -47 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 17 | - | 21 | -4 | ||
| 8 | Rovaniemen Palloseura | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 17 | - | 26 | -9 | ||
| 9 | Vaasan Palloseura | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 23 | - | 35 | -12 | ||
| 10 | FC Inter Turku | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 26 | - | 38 | -12 | ||
| 11 | JJK Jyväskylä | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 21 | - | 34 | -13 | ||
| 12 | HJK Helsinki | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 15 | - | 37 | -22 | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar